Fahimci iyakar turanwar CrossPay bisa matakin tabbatarwarka da yadda za ka ƙara su.
CrossPay tana ɗora iyakar turanwa bisa matakin tabbatar da KYC (Know Your Customer) ɗinka.
| Mataki | Iyakar Yau da Kullum | Iyakar Wata-wata |
|---|---|---|
| Ba a tabbatar ba (Babu KYC) | ₦0 | ₦0 |
| Ana Jiran Tabbatarwa | ₦160,000 | ₦800,000 |
| An Tabbatar Gaba Ɗaya (KYC An Yarda) | ₦1,600,000 | ₦8,000,000 |
Lura: Asusu da ba a tabbatar ba ba sa iya turawa. Kammala tabbatar da KYC don buɗe ikon turawa.
Bayan iyakar yau da kullum da ta wata-wata, kowace hanya tana da nata mafi ƙanƙanta da mafi yawa kowace turanwa. Ƙimar yanzu don hanyoyin da aka fi amfani da su:
| Hanya | Mafi Ƙanƙanta | Mafi Yawa |
|---|---|---|
| Nigeria → Kenya | ₦5,000 | ₦5,000,000 |
| Nigeria → Ghana | ₦5,000 | ₦5,000,000 |
| Nigeria → Uganda | ₦5,000 | ₦5,000,000 |
| Nigeria → Tanzania | ₦5,000 | ₦5,000,000 |
Don sauran hanyoyin, ana koyaushe nuna ƙananan da iyakar a kan kalkuleta a kowane shafin hanyar Aika Kuɗi.
Iyakar yau da kullum tana sake saita kanta da tsakar dare (WAT). Iyakar wata-wata tana sake saita kanta a rana ta farko ta kowane wata.
Shin wannan labarin ya taimaka?