Jadawalin Kwana 90 na farashin USD zuwa NGN. Bi yadda Dalar Amurka ya motsa daga Naira ta Najeriya a wannan taga.
Taƙaitaccen bayanin kwanaki 30 na ƙarshe. Mai zaɓen lokacin sigari a ƙasa ya ware.
| Kwanan wata | Rufewa | Sauyin yini |
|---|---|---|
| 4 May, 2026 | 1,368.165 | 0.00% |
| 3 May, 2026 | 1,368.165 | 0.00% |
| 2 May, 2026 | 1,368.165 | 0.00% |
| 1 May, 2026 | 1,368.165 | 0.00% |
| 30 Afi, 2026 | 1,368.165 | 0.00% |
| 29 Afi, 2026 | 1,368.165 | 0.00% |
| 28 Afi, 2026 | 1,368.165 | 0.00% |
| 27 Afi, 2026 | 1,368.165 | 0.00% |
| 26 Afi, 2026 | 1,368.165 | — |
Jadawalin da tebur a sama suna rufe Kwana 90 na ƙarshe. Yi amfani da maɓallin canza taga don kwatanta da kwanaki 30 ko shekara 1; kowace taga tana da nata matsakaita da bayanan rashin kwanciyar hankali.