Elewa mipaka ya uhamishaji ya CrossPay kulingana na kiwango chako cha uthibitishaji na jinsi ya kuiongeza.
CrossPay inaweka mipaka ya uhamishaji kulingana na kiwango chako cha uthibitishaji wa KYC (Know Your Customer).
| Kiwango | Kikomo cha Kila Siku | Kikomo cha Kila Mwezi |
|---|---|---|
| Asiyethibitishwa (Bila KYC) | ₦0 | ₦0 |
| Uthibitishaji Unaosubiri | ₦160,000 | ₦800,000 |
| Imethibitishwa Kabisa (KYC Imeidhinishwa) | ₦1,600,000 | ₦8,000,000 |
Kumbuka: Akaunti zisizothibitishwa haziwezi kutuma uhamishaji. Kamilisha uthibitishaji wa KYC kufungua uwezo wa kutuma.
Mbali na mipaka ya kila siku na ya kila mwezi, kila korido ina kiwango chake cha chini na cha juu kwa kila uhamishaji. Thamani za sasa za korido zinazotumika zaidi:
| Korido | Kiwango cha Chini | Kiwango cha Juu |
|---|---|---|
| Nigeria → Kenya | ₦5,000 | ₦5,000,000 |
| Nigeria → Ghana | ₦5,000 | ₦5,000,000 |
| Nigeria → Uganda | ₦5,000 | ₦5,000,000 |
| Nigeria → Tanzania | ₦5,000 | ₦5,000,000 |
Kwa korido nyingine, kiwango cha chini na cha juu cha sasa kinaonyeshwa kila wakati kwenye kalkuleta kwenye kila ukurasa wa korido wa Tuma Pesa.
Mipaka ya kila siku inaanza upya saa sita za usiku (WAT). Mipaka ya kila mwezi inaanza upya siku ya kwanza ya kila mwezi wa kalenda.
Je, makala hii ilikuwa na msaada?