Chati ya Mwaka 1 ya kiwango cha USD hadi NGN. Fuata jinsi Dola ya Marekani ilivyobadilika dhidi ya Naira ya Nigeria katika dirisha hili.
Muhtasari wa siku 30 zilizopita. Kichagua kipindi cha chati hapa chini ni huru.
| Tarehe | Mwisho | Mabadiliko ya siku |
|---|---|---|
| 4 Mei 2026 | 1,368.165 | 0.00% |
| 3 Mei 2026 | 1,368.165 | 0.00% |
| 2 Mei 2026 | 1,368.165 | 0.00% |
| 1 Mei 2026 | 1,368.165 | 0.00% |
| 30 Apr 2026 | 1,368.165 | 0.00% |
| 29 Apr 2026 | 1,368.165 | 0.00% |
| 28 Apr 2026 | 1,368.165 | 0.00% |
| 27 Apr 2026 | 1,368.165 | 0.00% |
| 26 Apr 2026 | 1,368.165 | — |
Chati na jedwali hapo juu vinashughulikia Mwaka 1 ya hivi karibuni. Tumia kibadilishaji cha dirisha kulinganisha na mtazamo wa siku 30 au mwaka 1; kila dirisha lina wastani na wasifu wake wa kutotabirika.