Graphique sur 90 jours du taux USD vers NGN. Suivez l'évolution de dollar américain face à naira nigérian sur cette période.
Résumé des 30 derniers jours. Le sélecteur de période du graphique ci-dessous est indépendant.
| Date | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| 4 mai 2026 | 1 368,165 | 0,00% |
| 3 mai 2026 | 1 368,165 | 0,00% |
| 2 mai 2026 | 1 368,165 | 0,00% |
| 1 mai 2026 | 1 368,165 | 0,00% |
| 30 avr. 2026 | 1 368,165 | 0,00% |
| 29 avr. 2026 | 1 368,165 | 0,00% |
| 28 avr. 2026 | 1 368,165 | 0,00% |
| 27 avr. 2026 | 1 368,165 | 0,00% |
| 26 avr. 2026 | 1 368,165 | — |
Le graphique et le tableau ci-dessus couvrent les derniers 90 jours. Utilisez le sélecteur pour comparer avec les vues 30 jours ou 1 an ; chaque fenêtre a ses propres moyennes et son propre profil de volatilité.